 |
|
 |
 |
 |
議員名簿 |
|
|
 |
 |
 |
ページの概要: |
南部町議会議員名簿です。 |
|
議員名簿(議席番号順)
| 定数 | 20人 | | 現議員数 | 20人 | | 任期 | 平成19年10月1日から平成23年9月30日まで | | 議長 | 小笠原 義弘 | | 副議長 | 佐々木 元作 |
|
|
| 議席番号 | 1 | | 氏名 | 工藤 正孝(くどう まさたか) | | 生年月日 | 昭和38年3月1日 | | 住所 | 大向字船場平36番地2 | | 職業/当選回数 | 農業、会社役員/1回 | | 常任委員会等 | 産業建設 |
|
|
| 議席番号 | 2 | | 氏名 | 夏堀 文孝(なつぼり ふみたか) | | 生年月日 | 昭和36年2月19日 | | 住所 | 小泉字上舘野30番地3 | | 職業/当選回数 | 会社役員/1回 | | 常任委員会等 | 教育民生 |
|
|
| 議席番号 | 3 | | 氏名 | 沼畑 俊一(ぬまはた しゅんいち) | | 生年月日 | 昭和23年5月6日 | | 住所 | 相内字荒屋敷9番地 | | 職業/当選回数 | 農業/1回 | | 常任委員会等 | 総務企画、田子高原議員 |
|
|
| 議席番号 | 4 | | 氏名 | 根市 勲(ねいち いさお) | | 生年月日 | 昭和19年12月10日 | | 住所 | 平字三部長根25番地3 | | 職業/当選回数 | 会社役員/1回 | | 常任委員会等 | 産業建設 |
|
|
| 議席番号 | 5 | | 氏名 | 松本 陽一(まつもと よういち) | | 生年月日 | 昭和17年1月16日 | | 住所 | 鳥舌内字水上19番地 | | 職業/当選回数 | 農業/1回 | | 常任委員会等 | 総務企画、図書室運営 |
|
|
| 議席番号 | 6 | | 氏名 | 河門前 正彦(かわもんぜん まさひこ) | | 生年月日 | 昭和22年4月9日 | | 住所 | 下名久井字山道8番地 | | 職業/当選回数 | 農業/1回 | | 常任委員会等 | 産業建設、議会運営、三戸塵芥議員 |
|
|
| 議席番号 | 7 | | 氏名 | 川井 健雄(かわい たけお) | | 生年月日 | 昭和28年9月16日 | | 住所 | 福田字西久根43番地1 | | 職業/当選回数 | 農業/1回 | | 常任委員会等 | 産業建設、議会運営、三戸塵芥議員 |
|
|
| 議席番号 | 8 | | 氏名 | 中村 善一(なかむら ぜんいち) | | 生年月日 | 昭和22年2月15日 | | 住所 | 上名久井字上町5番地 | | 職業/当選回数 | 農業/1回 | | 常任委員会等 | 教育民生 |
|
|
| 議席番号 | 9 | | 氏名 | 佐々木 勝見(ささき かつみ) | | 生年月日 | 昭和21年8月24日 | | 住所 | 埖渡字御見抜平30番地3 | | 職業/当選回数 | 農業/1回 | | 常任委員会等 | 総務企画、図書室運営、三戸塵芥議員 |
|
|
| 議席番号 | 10 | | 氏名 | 工藤 幸子(くどう さちこ) | | 生年月日 | 昭和12年3月23日 | | 住所 | 大向字飛鳥39番地2 | | 職業/当選回数 | 老人ホーム理事長/1回 | | 常任委員会等 | 教育民生、議会運営、図書室運営 |
|
|
| 議席番号 | 11 | | 氏名 | 馬場 又彦(ばば またひこ) | | 生年月日 | 昭和29年1月9日 | | 住所 | 沖田面字上村14番地 | | 職業/当選回数 | 農業/1回 | | 常任委員会等 | 教育民生、田子高原議員 |
|
|
| 議席番号 | 12 | | 氏名 | 立花 寛子(たちばな ひろこ) | | 生年月日 | 昭和29年5月29日 | | 住所 | 剣吉字堰合12番地13 | | 職業/当選回数 | 政党役員/1回 | | 常任委員会等 | 教育民生、図書室運営、三戸塵芥議員 |
|
|
| 議席番号 | 13 | | 氏名 | 川守田 稔(かわもりた みのる) | | 生年月日 | 昭和36年4月5日 | | 住所 | 剣吉字小沢田12番地7 | | 職業/当選回数 | 会社役員/1回 | | 常任委員会等 | 産業建設、図書室運営、三戸環境議員 |
|
|
| 議席番号 | 14 | | 氏名 | 工藤 久夫(くどう ひさお) | | 生年月日 | 昭和25年4月9日 | | 住所 | 福田字町中4番地 | | 職業/当選回数 | 会社員/1回 | | 常任委員会等 | 産業建設、図書室運営、八戸広域議員 |
|
|
| 議席番号 | 15 | | 氏名 | 坂本 正紀(さかもと まさのり) | | 生年月日 | 昭和23年10月31日 | | 住所 | 杉沢字東小橋8番地 | | 職業/当選回数 | 農業/1回 | | 常任委員会等 | 総務企画、三戸環境議員 |
|
|
| 議席番号 | 16 | | 氏名 | 小笠原 義弘(おがさわら よしひろ) | | 生年月日 | 昭和18年12月13日 | | 住所 | 苫米地字町中19番地1 | | 職業/当選回数 | 会社員/1回 | | 常任委員会等 | 産業建設 |
|
|
| 議席番号 | 17 | | 氏名 | 佐々木 元作(ささき もとさく) | | 生年月日 | 昭和17年9月3日 | | 住所 | 虎渡字虎渡39番地 | | 職業/当選回数 | 農業/1回 | | 常任委員会等 | 教育民生、三戸塵芥議員 |
|
|
| 議席番号 | 18 | | 氏名 | 東 寿一(ひがし としいち) | | 生年月日 | 昭和10年1月1日 | | 住所 | 高瀬字上宮野22番地1 | | 職業/当選回数 | 農業/1回 | | 常任委員会等 | 教育民生、議会運営、三戸環境議員 |
|
|
| 議席番号 | 19 | | 氏名 | 西塚 芳弥(にしづか よしや) | | 生年月日 | 昭和3年4月18日 | | 住所 | 斗賀字上斗賀19番地 | | 職業/当選回数 | 農業/1回 | | 常任委員会等 | 総務企画、議会運営、三戸塵芥議員 |
|
|
| 議席番号 | 20 | | 氏名 | 佐々木 由治(ささき よしはる) | | 生年月日 | 昭和6年6月24日 | | 住所 | 斗賀字下斗賀59番地1 | | 職業/当選回数 | 商業/1回 | | 常任委員会等 | 総務企画、議会運営、三戸塵芥議員 |
|
|
| ダウンロードコーナー |
 |
PDF形式でダウンロードされるデータをご覧になるためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。 |
|
|
|

| 情報の提供元 |
 |
 |
 |
 |
〒039-0892 青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23-1
南部町 議会事務局
電話 0178-84-2111
/
FAX 0178-84-4404
|
|
|